ゆい昼の短時間配信
¥132,300↗ +42%
配信時間21時間時間当たり¥6,300
推移・活動状況を見る 人物・金額・サイトとの対応は 仮データです。受取額は1件ごとの金額です。
金額・配信時間は選択期間、変化とミニグラフは10/14〜10/20の状況です。
| 順位 | チャットレディ | 推定獲得額 | 配信時間 | 時間当たり | 変化 | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11― | みずき | ¥92,400 | 23時間 | ¥4,017 | ↘ -8% | お気に入り | |
| 12↘2 | そら | ¥86,800 | 22時間 | ¥3,945 | ↘ -6% | お気に入り | |
| 13↘2 | ゆか | ¥86,100 | 21時間 | ¥4,100 | ↘ -9% | お気に入り | |
| 14↗1 | かえで | ¥81,200 | 20時間 | ¥4,060 | ↗ +12% | お気に入り | |
| 15↘1 | さき | ¥78,400 | 25時間 | ¥3,136 | ↘ -4% | お気に入り | |
| 16↗2 | ひなた | ¥74,900 | 27時間 | ¥2,774 | ↗ +33% | お気に入り | |
| 17↘1 | えり | ¥70,700 | 17時間 | ¥4,159 | ↗ +17% | お気に入り | |
| 18↗3 | なな | ¥69,300 | 15時間 | ¥4,620 | ↗ +7% | お気に入り | |
| 19↗2 | なぎ | ¥65,100 | 15時間 | ¥4,340 | ↗ +24% | お気に入り | |
| 20― | みく | ¥64,400 | 14時間 | ¥4,600 | ↗ +32% | お気に入り |
変化は直近7日とその前の7日、順位の変動は前日との比較。配信時間は待機を含みます。全30名の人物・金額・推移はすべて仮データです。