ゆい昼の短時間配信
¥132,300↗ +42%
配信時間21時間時間当たり¥6,300
推移・活動状況を見る 人物・金額・サイトとの対応は 仮データです。受取額は1件ごとの金額です。
金額・配信時間は選択期間、変化とミニグラフは10/14〜10/20の状況です。
| 順位 | チャットレディ | 推定獲得額 | 配信時間 | 時間当たり | 変化 | お気に入り | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21↘3 | りこ | ¥60,200 | 14時間 | ¥4,300 | ↘ -12% | お気に入り | |
| 22↗1 | まい | ¥56,700 | 13時間 | ¥4,362 | ↗ +16% | お気に入り | |
| 23↘2 | あやか | ¥54,600 | 18時間 | ¥3,033 | ↗ +19% | お気に入り | |
| 24↗1 | のぞみ | ¥49,700 | 13時間 | ¥3,823 | ↗ +8% | お気に入り | |
| 25↘1 | ゆうな | ¥48,300 | 16時間 | ¥3,019 | ↗ +26% | お気に入り | |
| 26― | しおり | ¥43,400 | 11時間 | ¥3,945 | ↘ -3% | お気に入り | |
| 27↗1 | まお | ¥37,800 | 13時間 | ¥2,908 | ↗ +15% | お気に入り | |
| 28↗2 | りな | ¥34,300 | 10時間 | ¥3,430 | ↘ -5% | お気に入り | |
| 29↗2 | ほのか | ¥32,200 | 10時間 | ¥3,220 | ↗ +38% | お気に入り | |
| 30↗3 | つむぎ | ¥26,600 | 8時間 | ¥3,325 | ↗ +11% | お気に入り |
変化は直近7日とその前の7日、順位の変動は前日との比較。配信時間は待機を含みます。全30名の人物・金額・推移はすべて仮データです。